硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
內存: | 4G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時(shí)間: | 22小時(shí) |
防水指標: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數據記錄: |
|
航點(diǎn)數量: | 2000 |
航線(xiàn)(條×點(diǎn)): | 200×250 |
航跡記錄(點(diǎn)): | 9999 |
保存航跡(條×點(diǎn)): | 200×10000 |
地圖: |
|
預裝詳細地圖: | 是 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線(xiàn)地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
|
電子羅盤(pán): | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 無(wú) |
航線(xiàn)測面積: | 無(wú) |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標/西安80坐標: | 無(wú) |
無(wú)線(xiàn)數據傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無(wú) |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點(diǎn): | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |