GPS | 50通道 L1 C/A碼 |
單點(diǎn)定位 | 3~5米(2D RMS) SBAS 1~3米(2D RMS) |
顯示屏 | 2.4英寸 240×320像素 TFT彩色屏幕,陽(yáng)光下可讀 |
尺寸 | 112mm×68mm×37mm |
電源 | 兩節AA堿性電池可工作8~9小時(shí) 鋰電池可工作12小時(shí) |
存儲 | 64MB SDRAM 128MB Flash 支持Micro SD/Micro SDHC |
數據接口及通訊 | USB 支持NMEA0183輸出 |
地圖 | 基礎地圖(國內高等級路網(wǎng)圖、村級以上城鎮點(diǎn)圖) |
數據記錄 | 航點(diǎn)(3000個(gè)) 航線(xiàn)(60條) 航跡(內存20條+存儲卡) |
面積測量 | 航線(xiàn)+航跡 |
導航方式 | 直線(xiàn)導航 |
附加功能 | 蜂鳴器 |
工業(yè)防護 | IP67 抗1.5米跌落 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -30℃ ~ +70℃ |
標準配置:
主機
Mini USB-USB線(xiàn)纜
用戶(hù)手冊
配套光盤(pán)(含配套工具GIS office軟件)
掛繩
包裝盒(含內襯)
保修卡
合格證
選配附件:
Micro SD卡
鋰電池
充電器
數據線(xiàn)(NMEA0183輸出)
南京君燦儀器設備有限公司官方現貨銷(xiāo)售集思寶G110手持GPS,集思寶G120手持GPS,集思寶G120手持GPS,集思寶G130手持GPS,集思寶G138手持GPS,集思寶G190手持GPS,集思寶G550手持GPS,集思寶G711手持GPS,集思寶G750手持GPS,集思寶G758手持地GPS,集思寶G758E手持GPS,集思寶MG838手持GPS定位儀,集思寶G858手持GPS,集思寶G868手持GPS定位儀,歡迎您前來(lái)南京君燦儀器設備有限公司試機選購!