拓普康水準儀 型號Ⅰ:DL-501水準儀 型號Ⅱ:DL-502水準儀 型號Ⅲ:DL-503水準儀
Topcon官方曾發(fā)行電子水準儀DL101C、電子水準儀DL102C、電子水準儀DL103A、電子水準儀DL103AF、電子水準儀DL111C??墒请S著(zhù)技術(shù)的不斷**。拓普康官方已于兩年前面市*新的電子數字水準儀DL501、DL502、DL503型數字水準儀。其中DL501電子水準儀除標準型號另有增強型DL501型電子水準儀。歡迎你訂購拓普康Topcon電子水準儀。
拓普康電子數字水準儀DL-501型號 | DL-501增強模式 | DL-501標準模式 | ||||
瞄準部 | ||||||
望遠鏡 | 物鏡孔徑:45mm,放大倍率:32x分辨率:3",*小視距:1.5m,視場(chǎng)角:1°20' | |||||
自動(dòng)調焦 | 方式 | 距離比對測量 | - | |||
調焦對象 | 專(zhuān)用RAB編碼尺 | - | ||||
測程 | 1.6 ~100m | - | ||||
調焦時(shí)間 | 0.8~4.0s | - | ||||
AF/MF模式 | 自動(dòng)轉換(MF模式為主) | - | ||||
瞄準鏡 | 放大倍率: 4.5x | - | ||||
補償器 | ||||||
類(lèi)型 | 磁阻尼系統擺式補償器 | |||||
補償范圍 | ≥12′ | |||||
補償精度 | ±0.3" | |||||
傾斜超限警示 | 傳感器 | 雙軸液體傾斜傳感器 | ||||
功能 | 信息提示/聲響提示/傾角達±8.5'無(wú)法測量(開(kāi)/關(guān)可選) | |||||
高程和距離測量 | ||||||
高程測量精度*1 | BIS30A銦鋼尺 | 0.2mm | - | |||
BIS20/30銦鋼尺 | - | 0.3mm | ||||
BGS銦鋼尺 | 1.0mm | |||||
人工讀數 | 1.0mm(采用BGS玻璃銦鋼尺) | |||||
測距精度 (D:距離測量值) |
D≤10m | ≤±10mm | ||||
10m < D≤50m | ≤±0.1% x D | |||||
50m < D≤100m | ≤±0.2% x D | |||||
兩差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可選 | |||||
測程 | 電子讀數 | 1.6 ~100m | ||||
人工讀數 | 1.5m起 | |||||
*小顯示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | ||||
距離 | 0.001/0.01/0.1m | |||||
測量時(shí)間 | 單次/重復 | < 2.5s | ||||
均值 | < 2.5s x [測量次數] | |||||
重復速測 | < 1s | |||||
*小可測量照度 | 20lx.(尺面照度) | |||||
用戶(hù)界面 | ||||||
顯示器 | LED背光式液晶圖形顯示器 | |||||
鍵盤(pán) | 27鍵背光式字母數字鍵盤(pán) | |||||
DLC1遙控器 | 3鍵紅外遙控器 | 選配 | ||||
水準測量程序*2 | BF, BFFB, BBFF, BFBF, aBF, aBFFB, aFBBF;每個(gè)模式均有2個(gè)中視點(diǎn) | |||||
水準器靈敏度 | 圓水準器 | 8'/2mm | ||||
LCD圖形水準器 | ±12'/內圓,±24'/外圓 | |||||
水平度盤(pán) | 直徑:103mm,分劃值: 1° | |||||
數據管理 | ||||||
數據存儲 | 內存 | 10,000點(diǎn)數據 | ||||
外部存儲器 | SD/SDHC卡(可達4GB), USB存儲(可達4GB) | |||||
端口 | RS-232C | 波特率 1,200 ~ 57,600 bps | ||||
USB | USB 1.1 A型 | |||||
環(huán)境指標 | ||||||
防塵防水等級 | IP54(IEC60529:2001) | |||||
工作溫度 | -20°C ~ +50°C | |||||
物理指標 | ||||||
尺寸 | 長(cháng)260 x寬226 x高200mm | |||||
重量(含電池 BDC58) | 3.5kg | 3.4kg | ||||
電源系統 | ||||||
標配電池 | BDC58 (可充電鋰電池, 7.2V, 4.3Ah) | |||||
工作時(shí)間 (20℃時(shí)) |
自動(dòng)調焦 | 約9小時(shí) | - | |||
手動(dòng)調焦 | 約12小時(shí) | 約14小時(shí) | ||||
電量顯示 | 4格顯示,低電量警示 | |||||
自動(dòng)關(guān)機 | 30分鐘無(wú)操作/手動(dòng)(可選) |
型號 | DL-502 | DL-503 |
望遠鏡 | ||
放大倍率 | 32X | 28X |
有效孔徑 | 45mm | 36mm |
分辨率 | 3″ | 3.5″ |
視場(chǎng)角 | 1°20′ | |
*短視距 | 1.5m | |
成像 | 正像 | |
視距乘常數 | 100 | |
補償器 | ||
類(lèi)型 | 磁阻尼擺式補償器 | |
補償范圍 | ±15′ | |
高程測量 | ||
電子測量 | ||
(配BIS20/30銦鋼尺) | 0.4mm | 0.8mm |
(配BGS40/50玻璃鋼尺) | 1.0mm | 1.5mm |
光學(xué)測量(玻璃鋼尺) | 1.0mm | 2.0mm |
測量范圍 | ||
(電子測量) | 1.6~100m | |
測量時(shí)間 | 單次、重復或平均模式<2.5秒,跟蹤模式<1秒 | |
*小讀數 | 0.00001/0.001m | |
(*低光照條件) | 標尺表面亮度為20lux | |
距離測量 | ||
距離精度 | ||
D≤10m | ±10mm | |
10m | ±0.1%×D | |
D>50m | ±0.2%×D | |
*小讀數 | 0.01/0.1m | |
用戶(hù)界面 | ||
顯示器 | 帶背光128x32點(diǎn)陣液晶顯示器 | |
鍵盤(pán) | 8按鍵(正面7鍵,側面1鍵) | |
圓水準器靈敏度 | 10’/2mm | |
測量模式 | 單次/重復/平均/跟蹤/高差/高程/高程放樣/距離放樣 | |
數據存儲 | ||
觀(guān)測數據 | 2000組 | |
作業(yè) | *多20個(gè) | |
數據輸出格式 | CSV | |
接口 | RS-232C | |
環(huán)境 | ||
防水等級 | IPX4 (IEC 60529:2001) | |
工作溫度 | -20°C ~50°C | |
存儲溫度 | -40°C ~70°C | |
其它 | ||
電池 | BDC46B(可充電鋰電池,7.2V) | |
工作時(shí)間 | >16小時(shí) | |
重量(帶電池) | 2.4kg | |
尺寸 | 257(長(cháng))×158(寬)×182(高)mm |